Luxor Solar データーシート
HJT
LX-420M/158-144+ GG フレームレス | JP |
LX-375-395M/166-120+ GG 透明 | JP |
LX-385-405M/166-120+ GG | JP |
LX-460-480M/166-144+ GG | JP |
Eco Line Bifacial
LX-525-545W Mono/ 182-144+ Bifacial | JP |
LX-400-420W Mono/ 182-108+ GG Bifacial | JP |
LX-355-370W Mono/ 166-120+ GG Bifacial | JP |
LX-320-340W Mono/ 158-120+ GG Bifacial | JP |
Eco Line Triple-cut
LX-495-510W Mono/ 210-150+ | JP |
Eco Line Half Cells
LX-400-415W Mono/ 182-108+ | JP |
LX-365-380W Mono/ 166-120+ | JP |
LX-320-340W Mono/ 158-120+ | JP |
LX-440-455W Mono/ 166-144+ | JP |
LX-390-410W Mono/ 158-144+ | JP |
LX-340W Poly/ 156-144+ | JP |
Eco Line Non-Reflect
LX 300-320W Mono/ 156-60+ GG, All Black, Frameless | JP |
ご希望のデーターシートが見つからない場合
恐れ入りますが、下記フォームからお問い合わせください