商業用
346.86 kWp | 千葉県 - 日本
Eco Line 410M/182-108+ x 846枚
設置場所: | Chiba | Japan |
モジュール: | ECO LINE M108/410W 182+ HALF CELL |
設置容量: | 346.86 KWp |
パワコン: | SolarEdge社制オプティマイザー付き |
完工: | 2023年2月 |
Photo: © Luxor Solar GmbH
70か国以上の太陽光発電所
商業用
設置場所: | Chiba | Japan |
モジュール: | ECO LINE M108/410W 182+ HALF CELL |
設置容量: | 346.86 KWp |
パワコン: | SolarEdge社制オプティマイザー付き |
完工: | 2023年2月 |
Photo: © Luxor Solar GmbH